El índice de carga de un neumático es un número que indica la capacidad máxima de peso que el neumático puede soportar de manera segura cuando está correctamente inflado. Este índice está representado por un número (por ejemplo, 91, 95, 100) y cada número corresponde a un peso específico en kilogramos.
También puede ver los índices de velocidad aquí
Cuadro de Índices de Carga de Neumáticos:
Índice de Carga | Carga Máxima (kg) |
50 | 190 Kg |
51 | 195 Kg |
52 | 200 Kg |
53 | 206 Kg |
54 | 212 Kg |
55 | 218 Kg |
56 | 224 Kg |
57 | 230 Kg |
58 | 236 Kg |
59 | 243 Kg |
60 | 250 Kg |
61 | 257 Kg |
62 | 265 Kg |
63 | 272 Kg |
64 | 280 Kg |
65 | 290 Kg |
66 | 300 Kg |
67 | 307 Kg |
68 | 315 Kg |
69 | 325 Kg |
70 | 335 Kg |
71 | 345 Kg |
72 | 355 Kg |
73 | 365 Kg |
74 | 375 Kg |
75 | 387 Kg |
76 | 400 Kg |
77 | 412 Kg |
78 | 425 Kg |
79 | 437 Kg |
80 | 450 Kg |
81 | 462 Kg |
82 | 475 Kg |
83 | 487 Kg |
84 | 500 Kg |
85 | 515 Kg |
86 | 530 Kg |
87 | 545 Kg |
88 | 560 Kg |
89 | 580 Kg |
90 | 600 Kg |
91 | 615 Kg |
92 | 630 Kg |
93 | 650 Kg |
94 | 670 Kg |
95 | 690 Kg |
96 | 710 Kg |
97 | 730 Kg |
98 | 750 Kg |
Comments